(相关资料图)
3月29日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
苏能股份 | 4.16亿 | 7.36 | -550.07 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 3.85亿 | 0.04 | -31.52 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 3.76亿 | 0.28 | -76.04 | 点击查看 | 主力监控 |
君正集团 | 2.84亿 | 0.70 | 26.82 | 点击查看 | 主力监控 |
三变科技 | 2.69亿 | 8.37 | -277.53 | 点击查看 | 主力监控 |
恩捷股份 | 2.53亿 | 0.30 | -112.43 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 1.95亿 | 0.07 | -46.61 | 点击查看 | 主力监控 |
中国科传 | 1.76亿 | 1.16 | -59.23 | 点击查看 | 主力监控 |
光正眼科 | 1.41亿 | 3.58 | -190.42 | 点击查看 | 主力监控 |
中微公司 | 1.38亿 | 0.17 | -114.07 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国长城 | -4.86亿 | -1.20 | 161.85 | 点击查看 | 主力监控 |
电科网安 | -4.68亿 | -1.49 | 274.08 | 点击查看 | 主力监控 |
中油资本 | -4.53亿 | -0.53 | 25.47 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -3.17亿 | -0.27 | 31.65 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | -2.62亿 | -0.16 | 12.82 | 点击查看 | 主力监控 |
中国软件 | -2.56亿 | -0.59 | 108.79 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -2.47亿 | -0.20 | -10.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中国交建 | -2.35亿 | -0.19 | 37.18 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | -2.34亿 | -0.17 | 22.09 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -2.33亿 | -0.19 | -3.08 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
中新网威海6月1日电 (记者 王娇妮)据威海市卫生健康委员会网站消息,2022年5月31日0时至24时,威海市...
(抗击新冠肺炎)四川广安:新增本土无症状感染1例 新增治愈出院确诊病例17例 中新网成都6月1日电 (王...
北京经开区新冠肺炎疫情应急指挥部31日通报,根据近日北京市新冠病毒检测阳性人员的调查情况,有阳性感...
中新网北京6月1日电 (记者 李纯)儿童节到来之际,中国健康促进基金会健康传播与促进专项基金、中华...
Copyright © 2015-2022 世界舞蹈网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com